top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 27013668 | GIRLENE ALVES GUEDES 01689647400 | Sede | I00001 | 2409100 | PASSA E FICA | RN | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 24500835 | DROGARIA BC LTDA | Sede | I00001 | 5209457 | GUARINOS | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 24410705 | SUPERMERCADO MORAES LTDA | Sede | I00001 | 4203402 | CAMPO BELO DO SUL | SC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21236453 | J KROMBAUER COMERCIO EIRELI | Sede | I00001 | 1508357 | VITORIA DO XINGU | PA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21181062 | MATEUS SCHULZ | Sede | I00001 | 3522158 | ITAOCA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21112783 | EDUARDO FERREIRA NORONHA | Sede | I00001 | 3171030 | VERDELANDIA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20186510 | W. O. COSTA COMERCIO | Sede | I00001 | 2103901 | DUQUE BACELAR | MA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 19195602 | CLAUDIA DO VAL SILVA ALVES 05624591624 | Sede | I00001 | 3109253 | BUGRE | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 16974261 | JOSE OLAVO DE SOUZA MINIMERCADO | Sede | I00001 | 2308203 | MERUOCA | CE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 14455625 | MARCIANE PEREIRA NEVES | Sede | I00001 | 1711951 | LAGOA DO TOCANTINS | TO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 14085008 | VERENICE PASSOS DA SILVA 05507991685 | Sede | I00001 | 3141603 | MERCES | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 11873057 | LAZARO TAVARES DE SOUSA | Sede | I00001 | 5201801 | ARAGOIANIA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante |
- 1000Page 3
bottom of page
