top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 13216717 | MARIA DA CRUZ DUVIRGEM | Sede | I00001 | 1705508 | COLINAS DO TOCANTINS | TO | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 15840375 | M. E. M. DOS SANTOS COSMETICOS | Sede | I00001 | 2202307 | CANTO DO BURITI | PI | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 13013414 | CATUSSO FONTOURA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Sede | I00001 | 2932101 | UBAIRA | BA | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
79342069 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO UNI�O PARAN�/S�O PAULO - SICREDI UNI�O PR/SP | 15642151 | MICROMIX INFORMATICA - EIRELI | Sede | I00001 | 4126108 | SAO TOME | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 25329680 | IMOBILIARIA CANDIDO & MARTINS LTDA | Sede | I00001 | 3507902 | BROTAS | SP | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 19197277 | CRYSLEEM RAFAELA CAVALCANTE COSTA 02946137309 | Sede | I00001 | 2303709 | CAUCAIA | CE | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27837811 | THAINARA GABRIELY VIANA 43048972846 | Sede | I00001 | 3506508 | BIRIGUI | SP | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 4616874 | CYNTHIA SANTOS DE BRITO PAIVA | Sede | I00001 | 2601201 | ARCOVERDE | PE | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27867870 | CESAR ROBERTO SANTOS ABREU 84430613320 | Sede | I00001 | 2103703 | CURURUPU | MA | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 23353849 | SERGIO HENRIQUE DE SOUZA JOSE 28287859808 | Sede | I00001 | 3548500 | SANTOS | SP | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2442873 | L J TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Sede | I00001 | 2110500 | SAO BENTO | MA | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
47193149 | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 24954362 | FJM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | Sede | I00002 | 3202652 | IRUPI | ES | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
- 1000Page 3
bottom of page
