top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13009717 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 14366933 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS PROMOTORA DE VENDAS | Sede | I00001 | 2804805 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 2111617 | CENERGEL COMERCIO E CONSULTORIA EM SISTEMAS ENERGETICOS LTDA | Sede | I00001 | 3151800 | POCOS DE CALDAS | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 26757741 | GABRIELLY CALCADOS LTDA | Sede | I00001 | 2700706 | BATALHA | AL | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26062390 | FARMACIA ZAIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | Sede | I00001 | 2901205 | ANAGE | BA | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 24920188 | BRUNO NEEMIAS DA ROCHA EIRELI | Sede | I00001 | 3154408 | RESSAQUINHA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 23605731 | ADALBERTO LIMA HELENO 10380600609 | Sede | I00001 | 3165701 | SENADOR FIRMINO | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21268509 | DG COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Sede | I00001 | 3205200 | VILA VELHA | ES | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21230703 | CASA BRILHANTE LTDA | Sede | I00001 | 1502764 | CUMARU DO NORTE | PA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 15617806 | DROGADIAS LTDA | Sede | I00001 | 2800407 | ARAUA | SE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 14643334 | MANOEL MIRANDA DE SOUSA NETO | Sede | I00001 | 2207504 | PALMEIRAIS | PI | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 14259882 | F. DAS C. ALVES LIBERATO | Sede | I00001 | 2202653 | CAXINGO | PI | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60701190 | ITA� UNIBANCO S.A. | 2550225 | CHOQUE ILUMINACAO EIRELI | Sede | I00001 | 3151800 | POCOS DE CALDAS | MG | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante |
- 1000Page 3
bottom of page
