top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 2949160 | TRACAN MAQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULTURA LTDA | Filial | I00005 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 2949160 | TRACAN MAQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULTURA LTDA | Filial | I00004 | 3170107 | UBERABA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr �dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 2949160 | TRACAN MAQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULTURA LTDA | Filial | I00003 | 3502804 | ARACATUBA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 5662126 | TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA | Filial | I00004 | 1200401 | RIO BRANCO | AC | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 5662126 | TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA | Filial | I00003 | 1100023 | ARIQUEMES | RO | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 5662126 | TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA | Filial | I00002 | 5108402 | VARZEA GRANDE | MT | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 21346829 | TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | Filial | I00002 | 5107040 | PRIMAVERA DO LESTE | MT | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 2637401 | TAJ - COMERCIAL AGRICOLA LTDA | Filial | I00004 | 4318002 | SAO BORJA | RS | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 2637401 | TAJ - COMERCIAL AGRICOLA LTDA | Filial | I00003 | 4310603 | ITAQUI | RS | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 15671525 | SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | Filial | I00003 | 5105606 | MATUPA | MT | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 15671525 | SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | Filial | I00002 | 5105101 | JUARA | MT | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
5040481 | BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 89800502 | SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Filial | I00009 | 4311205 | JULIO DE CASTILHOS | RS | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
- 1000Page 3
bottom of page
