top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO VOTORANTIM S.A. | 15065372 | ROSA HELENA BARBOSA TEODORO | Sede | I00001 | 3137502 | LAGOA FORMOSA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 6148044 | LUIS CLAUDIO RUIZ HIDALGO | Sede | I00001 | 3555604 | UCHOA | SP | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO | POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU | 14916113 | CAMILA ESTEFANI ROGOWSKI | Sede | I00001 | 5108600 | VILA RICA | MT | 05/11/2026 |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 15331441 | MJ PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME | Sede | I00001 | 1502400 | CASTANHAL | PA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 12967112 | ELIANA MOREIRA DE MENDONCA | Sede | I00001 | 3535309 | PALMITAL | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 6266143 | FAGNER BEZERRA RODRIGUES | Sede | I00001 | 2311306 | QUIXADA | CE | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15345376 | W. CASTELLI VEICULOS | Sede | I00001 | 3509502 | CAMPINAS | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14080577 | F & F ARTIGOS DE USO DOMESTICO EIRELI | Sede | I00001 | 2305902 | IPUEIRAS | CE | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 13410887 | JULIANA ANTONIA DA SILVA | Sede | I00001 | 3145109 | NOVA RESENDE | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
AYMORÉ CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 7804315 | COMERCIAL PAGUE MENOS LTDA | Sede | I00001 | 2927408 | SALVADOR | BA | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7671189 | CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI | Sede | I00001 | 2702355 | CRAIBAS | AL | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 5025764 | TATIANA ARAUJO FIALHO DA SILVA | Filial | I00002 | 2311959 | SALITRE | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3380465 | JOSE FIRMINO NETO ARACATUBA | Sede | I00001 | 3502804 | ARACATUBA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2699702 | FABIO JOSE MELO DA SILVA & CIA LTDA | Sede | I00001 | 2702405 | DELMIRO GOUVEIA | AL | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 13087410 | DFA REPRESENTACOES LTDA | Sede | I00001 | 2312908 | SOBRAL | CE | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 8470903 | LAN ART INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 5648882 | ANTONIO ALEXANDRE R DE LIMA | Sede | I00001 | 2603801 | CAPOEIRAS | PE | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 5636420 | ALENE DE CASTRO DANIEL | Sede | I00001 | 2706703 | PENEDO | AL | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11197194 | J IVALDO FERREIRA DE LIMA | Sede | I00001 | 2611606 | RECIFE | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14394794 | ADELMO RAFAEL DENIZ 58133747449 | Sede | I00001 | 2614204 | SIRINHAEM | PE | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7026667 | M. PAES DA SILVA NETO | Sede | I00001 | 2610004 | PALMARES | PE | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03928 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03906 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03905 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03887 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03884 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00648 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 5630171 | ALESSANDRO VERNILLO | Sede | I00001 | 3507803 | BRODOWSKI | SP | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 5341141 | CLAUDIA ALESSANDRA NASCIMENTO VANINI CHRISPIN | Sede | I00001 | 3505906 | BATATAIS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4843665 | ANA PAULA MARTINEZ | Sede | I00001 | 3548500 | SANTOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14508125 | GUILHERME BELARMINO DA SILVA | Sede | I00001 | 3549706 | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | 05/11/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7812070 | M & M UNIVERSO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA | Filial | I00010 | 3554102 | TAUBATE | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3890833 | SALAZAR & SALAZAR FARMACIA LTDA | Sede | I00001 | 3553609 | TAPIRATIBA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 15490606 | MENEZES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 4314100 | PASSO FUNDO | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3385584 | PRADO & GARBIM LTDA | Sede | I00001 | 3537107 | PEDREIRA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 5836053 | PIT STOP CAR VEICULOS LTDA - ME | Sede | I00001 | 3168606 | TEOFILO OTONI | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2736885 | CECILIA CRISTINA DE MORAIS DEMATE | Sede | I00001 | 3500501 | AGUAS DE LINDOIA | SP | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2626978 | MERCEARIA MAXXI DE FRANCA LTDA | Sede | I00001 | 3516200 | FRANCA | SP | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2802833 | CMO CONSTRUTORA LTDA | Sede | I00001 | 5208707 | GOIANIA | GO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 4437534 | UNIDAS S.A. | Filial | I00012 | 3552809 | TABOAO DA SERRA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 4437534 | UNIDAS S.A. | Filial | I00011 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 89848543 | LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | Filial | I00486 | 4316907 | SANTA MARIA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 34647552 | OTICA POPULAR DO BRASIL LTDA | Sede | I00001 | 1501402 | BELEM | PA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12913429 | SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS RD LTDA | Sede | I00001 | 3205002 | SERRA | ES | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10936338 | DAVI HUGO DA SILVA SANTOS | Sede | I00001 | 2901957 | APUAREMA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2566280 | JONAS MODESTO DA SILVA | Sede | I00001 | 3548906 | SAO CARLOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 15643233 | MAXXIMUS CONSULTORIA E PROMOCAO DE VENDAS LTDA | Sede | I00001 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PARANÁ BANCO S.A. | 15216329 | ORLANDO HAUAGGE DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 4109401 | GUARAPUAVA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9721462 | S L DA SILVA CALCADOS E CONFECCOES | Sede | I00001 | 2614204 | SIRINHAEM | PE | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03841 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
