top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3427097 | COOPERATIVA DE CR�DITO DE LIVRE ADMISS�O DO SUL CATARINENSE - ACENTRA | Sede | I00001 | 4204608 | CRICIUMA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
38486817 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.-BDMG | 3320525 | COOPERATIVA DE CR�DITO ARACOOP LTDA. - SICOOB ARACOOP | Sede | I00001 | 3103504 | ARAGUARI | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3222753 | CREDISIS CREDIARI - COOPERATIVA DE CR�DITO LTDA. | Sede | I00001 | 1100023 | ARIQUEMES | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3015152 | COOPERATIVA DE CR�DITO RURAL E ECONOMIA COM INTERA��O SOLID�RIA DE S�O VALENTIM - CRESOL S�O VALENTIM | Sede | I00001 | 4319703 | SAO VALENTIM | RS | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
92702067 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 2999687 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CR�DITO M�TUO DOS CORRETORES DE SEGUROS DO RIO GRANDE DO SUL � CREDICOR | Sede | I00001 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2910987 | COOPERATIVA DE CR�DITO RURAL COM INTERA��O SOLID�RIA CENTRO-SUL RS/MS - CRESOL CENTRO-SUL RS/MS | Sede | I00001 | 4307005 | ERECHIM | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2904138 | COOPERATIVA DE CR�DITO RURAL E ECONOMIA COM INTERA��O SOLID�RIA DE �UREA - CRESOL �UREA | Sede | I00001 | 4301552 | AUREA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2904125 | COOPERATIVA DE CR�DITO RURAL E ECONOMIA COM INTERA��O SOLID�RIA DE JACUTINGA - CRESOL JACUTINGA | Sede | I00001 | 4310900 | JACUTINGA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2844024 | COOPERATIVA DE CR�DITO E ECONOMIA COM INTERA��O SOLID�RIA CRESOL EVOLU��O | Sede | I00001 | 4205001 | DIONISIO CERQUEIRA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
82937293 | AG�NCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.-BADESC | 2843443 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE SC | Sede | I00001 | 4209102 | JOINVILLE | SC | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2766672 | COOPERATIVA DE CR�DITO RURAL COM INTERA��O SOLID�RIA PLANALTO SERRANO � CRESOL PLANALTO SERRANO | Sede | I00001 | 4216503 | SAO JOAQUIM | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2641032 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CR�DITO M�TUO UNICRED PONTO CAPITAL - UNICRED PONTO CAPITAL. | Sede | I00001 | 4316907 | SANTA MARIA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros |
- 1000Page 3
bottom of page
