top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 18048602 | CLEIVTON LOPES SILVA 10788259636 | Sede | I00001 | 3125408 | FELICIO DOS SANTOS | MG | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21370872 | DIEGO DIAS GUIMARAES EIRELI | Sede | I00001 | 1507151 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34203549 | BRUNO DE FARIAS SOUZA 01690424214 | Sede | I00001 | 1504976 | NOVA IPIXUNA | PA | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 48650709 | MATECA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI | Filial | I00002 | 3509502 | CAMPINAS | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 35379662 | MARIA INEZ FONTELES | Sede | I00001 | 2312007 | SANTANA DO ACARAU | CE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 33172890 | FARMACIA SANTOS & PALACIO LTDA | Sede | I00001 | 2307403 | JUCAS | CE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 27623758 | LUKAT PRESENTES LTDA | Filial | I00002 | 3140506 | MARTINHO CAMPOS | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 26262995 | SANTOS COMERCIO DE G. ALIMENTICIOS EIRELI | Sede | I00001 | 1503101 | GURUPA | PA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 25205415 | IGOR VIEIRA DE CASTRO 06920342189 | Sede | I00001 | 5008305 | TRES LAGOAS | MS | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 24714277 | LOPES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 1100205 | PORTO VELHO | RO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 23387831 | PADARIA E SORVETERIA KIDOCURA LTDA | Sede | I00001 | 3527207 | LORENA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22900634 | FARMACIA MORTUGABA LTDA | Sede | I00001 | 2921807 | MORTUGABA | BA | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
