top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36083407 | MAXIMINA MENDES DE SANTANA 87390892820 | Sede | I00001 | 2929255 | SAO GABRIEL | BA | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36318193 | SUPERMERCADO BIG PREA LTDA | Sede | I00001 | 2304251 | CRUZ | CE | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36994746 | YURE GUAJAJARA CARVALHO 61398708364 | Sede | I00001 | 2104701 | GRACA ARANHA | MA | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 28283659 | EMANUEL MESSIAS DA SILVA CARVALHO 05125873373 | Sede | I00001 | 2201507 | BATALHA | PI | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26219379 | SUPERMERCADO MINI PRECO SAO DOMINGOS LTDA | Sede | I00001 | 3110905 | CAMPANHA | MG | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3596644 | C CABRAL DE MATOS | Sede | I00001 | 1400100 | BOA VISTA | RR | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35307658 | CHARLENE DOS PASSOS DROGARIA MAIS SAUDE LTDA | Sede | I00001 | 1504604 | MOCAJUBA | PA | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14997887 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA DE RAFAEL JAMBEIRO | Sede | I00001 | 2925956 | RAFAEL JAMBEIRO | BA | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21596819 | V. RABELO DOS SANTOS | Sede | I00001 | 1505809 | PORTEL | PA | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 17063805 | FABRICIO CARDOSO TELLES 00157746607 | Sede | I00001 | 3124104 | ESMERALDAS | MG | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35203339 | EVANILSON FIGUEIREDO BORGES 74757318200 | Sede | I00001 | 1508209 | VIGIA | PA | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31917836 | GILVONEIDE XAVIER BORBA 03967511138 | Sede | I00001 | 1101401 | MONTE NEGRO | RO | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
