top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87733770 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 4324405 | PATRICIA CRISTINA BENTO GUIMARAES | Sede | I00001 | 3110608 | CAMBUI | MG | 05/07/2026 | |
87733770 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 4261271 | MONICA SALFNER FEILSTRECKER | Sede | I00001 | 4204707 | CUNHA PORA | SC | 05/07/2026 | |
87900601 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO BOTUCARA� � SICREDI BOTUCARA� RS/MG | 91977033 | PESSATTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Sede | I00001 | 4320800 | SOLEDADE | RS | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 24844485 | FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO | Sede | I00001 | 2210938 | SUSSUAPARA | PI | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35462468 | D. ALVES CUNHA | Sede | I00001 | 2109056 | PORTO RICO DO MARANHAO | MA | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 19369766 | TIAGO FRANCISCO DOS SANTOS DE ARAUJO | Sede | I00001 | 3531605 | MONTE CASTELO | SP | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31937708 | JOSE GEOVANE FRAZAO DE ARAUJO | Sede | I00001 | 2511608 | PILOES | PB | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7576904 | DROGARIA FIBO LTDA | Sede | I00001 | 2304285 | EUSEBIO | CE | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 24889013 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES 04628795428 | Sede | I00001 | 2511004 | PEDRA BRANCA | PB | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33461737 | SIMONE GOMES DE LIMA 02110439408 | Sede | I00001 | 2702405 | DELMIRO GOUVEIA | AL | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35646195 | KAROLINE MARIA DE ARAUJO | Sede | I00001 | 2609105 | MACHADOS | PE | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27684105 | JOSE AELSON CABRAL DA SILVA 05352760448 | Sede | I00001 | 2512200 | PRATA | PB | realiza��o de recebimentos | 05/07/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
