top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23016100 | LOGISTICA HD TRANSPORTES LTDA | Sede | I00001 | 3513009 | COTIA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14827720 | PROJETE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. | Sede | I00001 | 3143104 | MONTE CARMELO | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 6174475 | L DO NASCIMENTO FERREIRA SERVICOS | Sede | I00001 | 2208403 | PIRIPIRI | PI | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35507355 | RENNAN TORQUATO LIMA LIRA 03590705310 | Sede | I00001 | 2309508 | OROS | CE | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 17016995 | PAULO FELIPE MOREIRA DO NASCIMENTO | Sede | I00001 | 3135050 | JAIBA | MG | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26807886 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | Sede | I00001 | 2704104 | LAGOA DA CANOA | AL | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 13586156 | ROSILENE LIMA JARDIM FERRAZ | Sede | I00001 | 2900108 | ABAIRA | BA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34573792 | ELIZETE MARIA GONCALVES FERNANDES 06391455660 | Sede | I00001 | 3112307 | CAPELINHA | MG | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5844242 | EVA FRANCISCA DA SILVA MATOS | Sede | I00001 | 2908101 | COCOS | BA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36255945 | CARLOS JANISON MOREIRA GONCALVES 99302535304 | Sede | I00001 | 1507904 | SOURE | PA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34540022 | SAMIR FARIAS MAQUINE EIRELI | Sede | I00001 | 1302603 | MANAUS | AM | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35504196 | MARIA APARECIDA SOARES GOMES 09259195608 | Sede | I00001 | 3138674 | LUISBURGO | MG | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
