top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 10811403 | IMAGEM CENTRO ODONTOLOGICO LTDA | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | 05/03/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27425720 | LUSTOSA & DIAS SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | 05/03/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 24870570 | HUSTSEG DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Sede | I00001 | 3525904 | JUNDIAI | SP | 05/03/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 35167649 | GABRIELE CRISTIANE TREML CENTRO ODONTOLOGICO LTDA | Sede | I00001 | 4106902 | CURITIBA | PR | 05/03/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18330312 | MONIQUE MISSAE FUJIWARA | Sede | I00001 | 3525904 | JUNDIAI | SP | 05/03/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2952689 | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Filial | I00012 | 4210100 | MAFRA | SC | 05/03/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2952689 | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Filial | I00011 | 4314100 | PASSO FUNDO | RS | 05/03/2026 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 37668535 | D. V. DA SILVA MOTOS | Sede | I00001 | 3519071 | HORTOLANDIA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
60701190 | ITA� UNIBANCO S.A. | 37099357 | SAGA XANGAI COMERCIO DE VEICULOS | PECAS E SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 2111300 | SAO LUIS | MA | 05/03/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29804743 | DENTALSHINE MAUA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Sede | I00001 | 3529401 | MAUA | SP | 05/03/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 33619179 | NAGAFARMA DE SANTA MARIANA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI | Sede | I00001 | 4123907 | SANTA MARIANA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/03/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 32724309 | FABIO FELLIPE DE ARNIZAUT MAIA | Sede | I00001 | 2930006 | SEBASTIAO LARANJEIRAS | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/03/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
