top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60701190 | ITA� UNIBANCO S.A. | 33453446 | TULIO JAQUES DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 4304606 | CANOAS | RS | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 5357613 | GENESYS AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Sede | I00001 | 4118402 | PARANAVAI | PR | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 37016533 | V A M R DE CARVALHO AUTOMOVEIS | Sede | I00001 | 2211001 | TERESINA | PI | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26705682 | CRUZ SOUSA ENERGIA EIRELI | Sede | I00001 | 2211001 | TERESINA | PI | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7631833 | COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS ANDRADE LTDA | Sede | I00001 | 2911857 | HELIOPOLIS | BA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11303554 | V DA CONCEICAO E SOUZA | Sede | I00001 | 2112274 | TUFILANDIA | MA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 18599587 | ANNE RAFAELA GUIDA VIANA | Sede | I00001 | 2203206 | CURIMATA | PI | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36433279 | M DE J MENDES FERREIRA COMERCIO | Sede | I00001 | 2100600 | AMARANTE DO MARANHAO | MA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37391116 | ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS 06339704336 | Sede | I00001 | 2307502 | LAVRAS DA MANGABEIRA | CE | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26621307 | W VICTOR ROCHA DE MOURA | Sede | I00001 | 2411403 | SANTANA DO MATOS | RN | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35533529 | GIAN CARLOS PEREIRA 14207432604 | Sede | I00001 | 3108909 | BRASOPOLIS | MG | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34666773 | ANTONIO MOISES OLIVEIRA SANTOS 06454043576 | Sede | I00001 | 2803005 | ITABAIANINHA | SE | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
