top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33885724 | BANCO ITA� CONSIGNADO S.A. | 12467416 | CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA. | Filial | I00447 | 4205407 | FLORIANOPOLIS | SC | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24207846 | LUMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR EIRELI | Sede | I00001 | 4310801 | IVOTI | RS | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28904744 | LUSIA APARECIDA CAMARGO COMERCIO DE VEICULOS | Sede | I00001 | 4109401 | GUARAPUAVA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 32069438 | WANDERSON ALVARENGA TAVARES 05239802645 | Sede | I00001 | 3122306 | DIVINOPOLIS | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
87733770 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 31561645 | Z.K MINIMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 4212106 | PALMITOS | SC | 05/02/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1930621 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAMIM MG | Sede | I00001 | 3137908 | LAMIM | MG | realiza��o de recebimentos | 05/02/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26736164 | WAGNER ALBANO LEOPOLDO 11986393852 | Sede | I00001 | 3507753 | BREJO ALEGRE | SP | realiza��o de recebimentos | 05/02/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36753398 | DROGARIA PHARMACITY LTDA | Sede | I00001 | 3106705 | BETIM | MG | realiza��o de recebimentos | 05/02/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 24295624 | PAULO CESAR BARBOSA DE ANDRADE 76290794191 | Sede | I00001 | 5213509 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | GO | realiza��o de recebimentos | 05/02/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34904992 | MICHELLE DAYANE CHAGAS LOURENCO 39913978890 | Sede | I00001 | 3546207 | SANTA CRUZ DA CONCEICAO | SP | realiza��o de recebimentos | 05/02/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36690570 | LUANA CAROLINA ALVES SANTOS DAS NEVES | Sede | I00001 | 3523008 | ITAPURA | SP | realiza��o de recebimentos | 05/02/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11350613 | AME COSMETICOS COMERCIO VAREJISTA LTDA | Sede | I00001 | 4209300 | LAGES | SC | realiza��o de recebimentos | 05/02/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
