top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60701190 | ITA� UNIBANCO S.A. | 24994059 | JR COMERCIO DE VEICULOS E INTERMEDIACAO LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 29438046 | DROGARIA FERREIRA BRIGIDO LTDA | Sede | I00001 | 2307601 | LIMOEIRO DO NORTE | CE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/02/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 30698600 | ROBERT APARECIDO DOS SANTOS EIRELI | Sede | I00001 | 3544301 | ROSEIRA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/02/2026 | |
61186680 | BANCO BMG S.A. | 34639415 | CPQ GESTAO E COMERCIALIZACAO DE BENS LTDA | Sede | I00001 | 3509502 | CAMPINAS | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 05/02/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 32046307 | SUPERMERCADO VIPE LTDA | Sede | I00001 | 3169604 | TUPACIGUARA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/02/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 31199146 | R A DOS SANTOS ALIMENTOS POTIM | Sede | I00001 | 3540754 | POTIM | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/02/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 647726 | DROGARIA COQUEIRAL ECONOMICA LTDA | Filial | I00003 | 3205200 | VILA VELHA | ES | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/02/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 32011202 | SUPERMERCADOS & ELETRODOMESTICOS MEDEIROS EIRELI | Sede | I00001 | 5211305 | ITARUMA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratanteIII | 09/09/2021 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 27933224 | MERCADINHO VIEIRA CARVALHO LTDA | Sede | I00001 | 2916401 | ITAPETINGA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/02/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 36572855 | SOUSA E COSTA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Sede | I00001 | 1716505 | PEDRO AFONSO | TO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/02/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 31572982 | ROBERTO ALCIONE PINHEIRO COMERCIO DE GAS EIRELI | Sede | I00001 | 2412609 | SAO PAULO DO POTENGI | RN | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/02/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 31627994 | MEDEIROS SUPERMERCADOS EIRELI | Sede | I00001 | 5204300 | CACU | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/02/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
