top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 36484267 | FERRAGISTA CONFORTO LTDA | Sede | I00001 | 5208707 | GOIANIA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 35528589 | DIEGO CARVALHO DO NASCIMENTO 05798217736 | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 35515966 | VALVERDE E MARQUES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Sede | I00001 | 3127701 | GOVERNADOR VALADARES | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 35438830 | PONTO CERTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sede | I00001 | 4205456 | FORQUILHINHA | SC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 34019734 | ROGERIO RIBEIRO LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Sede | I00001 | 4100400 | ALMIRANTE TAMANDARE | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 33078391 | JORGE ALBERTO ROBERTO DE CARVALHO 04040116240 | Sede | I00001 | 1302801 | MARAA | AM | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 32248017 | AUTO POSTO ALDEIA DA PRAIA LTDA | Sede | I00001 | 3202405 | GUARAPARI | ES | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 30920772 | MAICON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | Sede | I00001 | 3549805 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 29975425 | JAS SUPERMERCADO EIRELI | Sede | I00001 | 4205001 | DIONISIO CERQUEIRA | SC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 28498282 | M BEZERRA REZENDE | Sede | I00001 | 1504208 | MARABA | PA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 27932720 | EMPORIO PRIME LTDA. | Sede | I00001 | 3302502 | MAGE | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 27428383 | LEMUEL WESLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 45636440804 | Sede | I00001 | 3538709 | PIRACICABA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
