top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12636267 | JADILSON ANTERO DA SILVA 07947112436 | Sede | I00001 | 2707701 | RIO LARGO | AL | realiza��o de recebimentos | 05/01/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21591318 | NEGIA MARIA JORGE | Sede | I00001 | 3143203 | MONTE SANTO DE MINAS | MG | realiza��o de recebimentos | 05/01/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33979940 | SUPERMERCADOS ALMEIDA E CAMPOS LTDA | Sede | I00001 | 3119203 | COROACI | MG | realiza��o de recebimentos | 05/01/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29497220 | ALVES RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 3102852 | ANGELANDIA | MG | realiza��o de recebimentos | 05/01/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37151029 | ERIKA SULANY OLIVEIRA LEITE 05194765142 | Sede | I00001 | 5106240 | NOVA UBIRATA | MT | realiza��o de recebimentos | 05/01/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37322400 | MAURICIO TEODORO HOMENIUK 08802996903 | Sede | I00001 | 4106803 | CRUZ MACHADO | PR | realiza��o de recebimentos | 05/01/2026 | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 32156134 | MONA PET SHOP EIRELI | Sede | I00001 | 3305802 | TERESOPOLIS | RJ | realiza��o de recebimentos | 05/01/2026 | |
60701190 | ITA� UNIBANCO S.A. | 23634602 | W. P. LEOPOLDINO IMOVEIS | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
87733770 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 5903254 | LABORATORIO LORENCETTI LTDA | Sede | I00001 | 4320206 | SEBERI | RS | 05/01/2026 | |
59109165 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 12011746 | PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 1400100 | BOA VISTA | RR | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 36703810 | VBR - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Sede | I00001 | 3518800 | GUARULHOS | SP | 05/01/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 33149478 | NARDI | YANASE & CESTARI ODONTOLOGIA LTDA | Sede | I00001 | 3527108 | LINS | 05/01/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
