top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 13753746 | IPCAN COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E INFORMATICA LTDA | Sede | I00001 | 3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 04/30/2026 | |
81115149 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO GRANDES LAGOS DO PARAN� E LITORAL PAULISTA � SICREDI GRANDES LAGOS PR/SP | 7387920 | V FERREIRA LANCHONETE E PIZZARIA LTDA | Sede | I00001 | 4107124 | DIAMANTE DO SUL | PR | 04/30/2026 | |
87795639 | COOPERATIVA DE CR�DITO ALIAN�A RS/SC/ES - SICREDI ALIAN�A RS/SC/ES | 9591385 | JOSE JAIR ALEXANDRE EIRELI | Sede | I00001 | 4209805 | LEOBERTO LEAL | SC | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
82527557 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARAN� | SANTA CATARINA E S�O PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP | 36756119 | ELIZANDRO TELMO PIOVEZAN | Sede | I00001 | 4123808 | SANTA IZABEL DO OESTE | 04/30/2026 | |
82527557 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARAN� | SANTA CATARINA E S�O PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP | 17696168 | MS CONSTRUCAO DE CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA. | Sede | I00001 | 3509601 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 04/30/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 9581561 | ALA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00003 | 4204202 | CHAPECO | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 22074248 | W. DE P. MELO JUNIOR | Sede | I00001 | 1709500 | GURUPI | TO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 32372487 | NORTE FRIOS COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA | Sede | I00001 | 1709500 | GURUPI | TO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 37265820 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ANDRADE | Sede | I00001 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratanteIII | 09/09/2021 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 27585045 | VANUZA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | Filial | I00002 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 17589660 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO EIRELI | Sede | I00001 | 1721000 | PALMAS | TO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 67676668 | PAULO DOS SANTOS - BOMBONIERE | Sede | I00001 | 3551009 | SAO VICENTE | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/30/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
