top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 24905379 | WYNNI ANGER DA CUNHA | Sede | I00001 | 4318903 | SAO LUIZ GONZAGA | RS | 04/30/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 20817780 | BOM SUCESSO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | 04/30/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29463806 | A.G.R.R. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Sede | I00001 | 3507506 | BOTUCATU | SP | 04/30/2026 | |
60701190 | ITA� UNIBANCO S.A. | 32688117 | 7POINT MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 4125506 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26736416 | COMERCIAL URANO LTDA | Sede | I00001 | 2312205 | SANTA QUITERIA | CE | realiza��o de recebimentos | 04/30/2026 | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 33354166 | MAGALI MALDINI DEOTI EIRELI | Sede | I00001 | 4313409 | NOVO HAMBURGO | RS | 04/30/2026 | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 29634330 | DEOTICA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS OTICOS LTDA | Sede | I00001 | 4307708 | ESTEIO | RS | 04/30/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31346568 | HTL MAIS BB SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI | Posto | P00055 | 2103109 | CEDRAL | MA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/30/2026 | |
87733770 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 33782439 | MAURICIO DUPPONT MEISNER 03968690095 | Sede | I00001 | 4307302 | ERVAL SECO | RS | 04/30/2026 | |
87733770 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 18466627 | DP CABINE ESTENDIDA LTDA | Sede | I00001 | 4204707 | CUNHA PORA | SC | 04/30/2026 | |
87733770 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 16815785 | GIOVANI FURES DE RAMOS 82916454004 | Sede | I00001 | 4210506 | MARAVILHA | SC | 04/30/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 26712211 | CARUARU CLINICA DENTARIA LTDA | Sede | I00001 | 2604106 | CARUARU | PE | 04/30/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
