top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58160789 | BANCO SAFRA S.A. | 29440269 | CENTRAL CRED SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 4207007 | ICARA | SC | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
58160789 | BANCO SAFRA S.A. | 36263863 | LE DOS SANTOS CERQUEIRA - ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
58160789 | BANCO SAFRA S.A. | 37424448 | FELIPE MARCELO DE SOUZA 04245568127 | Sede | I00001 | 5208707 | GOIANIA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 15167380 | IRANY FERREIRA DE SANTANA | Sede | I00001 | 2923704 | PARATINGA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2544202 | JOSELI BALBINO FALCAO EIRELI | Sede | I00001 | 5003488 | DOIS IRMAOS DO BURITI | MS | realiza��o de recebimentos | 04/30/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35083065 | SUPERMERCADO SUPER MIX LTDA | Sede | I00001 | 1503457 | IPIXUNA DO PARA | PA | realiza��o de recebimentos | 04/30/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34887415 | GABRIEL SOUZA ARAUJO CARNEIRO 07616869599 | Sede | I00001 | 2906402 | CANDEAL | BA | realiza��o de recebimentos | 04/30/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14644588 | PADARIA PAO DA AVENIDA LTDA | Sede | I00001 | 3106705 | BETIM | MG | realiza��o de recebimentos | 04/30/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 17716706 | DICELMA SOUZA ARAUJO CARNEIRO 95861092591 | Sede | I00001 | 2913309 | ICHU | BA | realiza��o de recebimentos | 04/30/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7121390 | ROSELENA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Sede | I00001 | 1712504 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | TO | realiza��o de recebimentos | 04/30/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 81301392 | FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. | Filial | I00002 | 4213351 | PONTE ALTA DO NORTE | SC | realiza��o de recebimentos | 04/30/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37164215 | MARIA JOSE CAETANO DE MESSIAS 05016289409 | Sede | I00001 | 5214002 | MOZARLANDIA | GO | realiza��o de recebimentos | 04/30/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
