top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00126 | 1501303 | BARCARENA | PA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/28/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00125 | 2211001 | TERESINA | PI | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/28/2026 | |
795423 | BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00124 | 1508126 | ULIANOPOLIS | PA | execu��o ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por interm�dio da institui��o contratante por solicita��o de clientes e usu�rios | 04/28/2026 | |
33254319 | BANCO LOSANGO S.A. - BANCO M�LTIPLO | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00123 | 2110005 | SANTA LUZIA | MA | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
795423 | BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00122 | 2108603 | PINHEIRO | MA | execu��o ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por interm�dio da institui��o contratante por solicita��o de clientes e usu�rios | 04/28/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 21034067 | ADESIGN A MARCENARIA INTELIGENTE EIRELI | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | 04/28/2026 | |
795423 | BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00121 | 2101707 | BARREIRINHAS | MA | execu��o ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por interm�dio da institui��o contratante por solicita��o de clientes e usu�rios | 04/28/2026 | |
795423 | BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00120 | 1502400 | CASTANHAL | PA | execu��o ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por interm�dio da institui��o contratante por solicita��o de clientes e usu�rios | 04/28/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 22573903 | ATACADAO DA SEGURANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Sede | I00001 | 2919207 | LAURO DE FREITAS | BA | 04/28/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27797457 | MEGA SOLAR ENERGY EIRELI | Sede | I00001 | 3128709 | GUAXUPE | MG | 04/28/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 13291744 | WH CONSULTORIO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA LTDA | Sede | I00001 | 4106902 | CURITIBA | PR | 04/28/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31415164 | CT ODONTOLOGIA LTDA | Sede | I00001 | 3556008 | URUPES | SP | 04/28/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
