top of page
WHAT REFIN AND PORTABILITY?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 34285165 | LUCIANA DE FREITAS ISIDORIO SOUZA 09608024609 | Sede | I00001 | 3152907 | PRATAPOLIS | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 34135217 | JECY PEREIRA DOS ANJOS 91176182587 | Sede | I00001 | 2928901 | SAO DESIDERIO | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 33616189 | L. GUSMAO EIRELI | Sede | I00001 | 2101905 | BEQUIMAO | MA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 32704892 | PANIFICACAO E ARMAZEM RODRIGUES LTDA | Sede | I00001 | 2807105 | SIMAO DIAS | SE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 32635804 | ALANA BATISTA DOS SANTOS GONCALVES | Sede | I00001 | 5005152 | JUTI | MS | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 32512886 | FERRAGISTA FERRA POP LTDA | Sede | I00001 | 5208707 | GOIANIA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 32247602 | FARMACIA BOM PRECO LTDA | Sede | I00001 | 4214607 | RIO DO OESTE | SC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 31664560 | AGNUS FONTES DE LIMA | Sede | I00001 | 2408102 | NATAL | RN | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31351664 | RAMOS E AVILA SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 3517307 | GUAIMBE | SP | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 30641602 | MERCEARIA VITRO LTDA | Sede | I00001 | 4113700 | LONDRINA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 29303991 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA CARVALHO | Sede | I00001 | 1300060 | AMATURA | AM | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29016252 | JULIANA NEVES ALVES DROGARIA | Sede | I00001 | 3549409 | SAO JOAQUIM DA BARRA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/23/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
