top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00085 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00084 | 5003801 | FATIMA DO SUL | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00083 | 5006309 | PARANAIBA | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00082 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00081 | 5001003 | APARECIDA DO TABOADO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00080 | 5002407 | CAARAPO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00079 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00078 | 5008008 | TERENOS | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00076 | 5004700 | IVINHEMA | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00074 | 5003801 | FATIMA DO SUL | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00073 | 5002407 | CAARAPO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00072 | 5000906 | ANTONIO JOAO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00071 | 5003751 | ELDORADO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00069 | 5003488 | DOIS IRMAOS DO BURITI | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00068 | 5002407 | CAARAPO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00067 | 5007406 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00066 | 5001243 | ARAL MOREIRA | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00065 | 5002902 | CASSILANDIA | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00062 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00061 | 5005400 | MARACAJU | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00060 | 5005004 | JARDIM | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00059 | 5008008 | TERENOS | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00058 | 5000856 | ANGELICA | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00057 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00055 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00054 | 5001003 | APARECIDA DO TABOADO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00053 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00052 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00051 | 5006606 | PONTA PORA | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00050 | 5007901 | SIDROLANDIA | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00049 | 5007901 | SIDROLANDIA | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00048 | 5003207 | CORUMBA | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00047 | 5005707 | NAVIRAI | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00046 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00045 | 5003702 | DOURADOS | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00044 | 5003702 | DOURADOS | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00043 | 5007406 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00042 | 5003306 | COXIM | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00041 | 5002407 | CAARAPO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00040 | 5002407 | CAARAPO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00039 | 5007406 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00038 | 5003157 | CORONEL SAPUCAIA | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7520087 | TOP TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | Posto | P00037 | 5006002 | NOVA ALVORADA DO SUL | MS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10514372 | CONTASUL ASSESSORIA DE CREDITOS LTDA | Posto | P03000 | 4204202 | CHAPECO | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7038320 | RW GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS EIRELI | Posto | P03000 | 1600303 | MACAPA | AP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 13508399 | LCM CAMINHOES LTDA | Filial | I00002 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13508399 | LCM CAMINHOES LTDA | Sede | I00001 | 3556503 | VARZEA PAULISTA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 47960950 | MAGAZINE LUIZA S/A | Filial | I00824 | 4113700 | LONDRINA | PR | 04/28/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11438902 | ALIANCA MULTIMARCAS EIRELI | Sede | I00001 | 5208707 | GOIANIA | GO | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7979045 | SAUL SOUZA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sede | I00001 | 4316907 | SANTA MARIA | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
