top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00385 | 3131703 | ITABIRA | MG | 04/28/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 17053162 | AUTO BASICO EIRELI | Sede | I00001 | 4115200 | MARINGA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00384 | 5103403 | CUIABA | MT | 04/28/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00383 | 4113700 | LONDRINA | PR | 04/28/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00382 | 4106902 | CURITIBA | PR | 04/28/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00381 | 3138203 | LAVRAS | MG | 04/28/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00380 | 3513405 | CRUZEIRO | SP | 04/28/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00379 | 2900702 | ALAGOINHAS | BA | 04/28/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00378 | 2306405 | ITAPIPOCA | CE | 04/28/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00377 | 2918001 | JEQUIE | BA | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15321511 | EDER LUIS RODRIGUES 92979580015 | Sede | I00001 | 4311775 | MAQUINE | RS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 11704150 | MAURONICIO SOUZA SANTOS 03665065607 | Sede | I00001 | 3148905 | PEDRA DO INDAIA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO | POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP - SICREDI PARANAPANEMA PR/SP | 5476645 | CICERO SEGATTO | Sede | I00001 | 4101101 | ANDIRA | PR | 04/28/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO | POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP - SICREDI PARANAPANEMA PR/SP | 10597298 | DIRCEU YODI KUBO | Sede | I00001 | 4117008 | NOVA FATIMA | PR | 04/28/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 17513630 | SERVMIX SERVICOS E INTERMEDIACOES LTDA | Sede | I00001 | 3541000 | PRAIA GRANDE | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 04/28/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 15110495 | GUILHERME FAUSTO DE MENEZES | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 65511974 | THIANA IMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 3510500 | CARAGUATATUBA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10931286 | ALLAN RODRIGO NASCIMENTO | Sede | I00001 | 3548906 | SAO CARLOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11433781 | IRMAOS DANTAS IMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11506436 | INNOCENTI & GIORGI IMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 3550100 | SAO MANUEL | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7784103 | PATRIMONIUS PARTICIPACOES LTDA | Posto | P03000 | 3168606 | TEOFILO OTONI | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 1420682 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 2611606 | RECIFE | PE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7577657 | BRASCORF ADMINISTRACAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA | Posto | P03000 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 35543271 | M&B MENDONCA E FALCAO LTDA | Posto | P01001 | 2609600 | OLINDA | PE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO | POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP - SICREDI PARANAPANEMA PR/SP | 9142248 | ANDERSON MARCIO DE SOUSA - SUPERMERCADOS | Sede | I00001 | 4117008 | NOVA FATIMA | PR | 04/28/2026 |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 9330251 | POLICRED PROMOTORA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Filial | I00010 | 4306908 | ENCRUZILHADA DO SUL | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 58767252 | SUPERMERCADO VERAN LTDA. | Filial | I00002 | 3515707 | FERRAZ DE VASCONCELOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 23033574 | ELIENE A COELHO | Sede | I00001 | 1302603 | MANAUS | AM | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 12165299 | BUENO E BUENO LTDA | Filial | I00002 | 1721000 | PALMAS | TO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10937791 | M CAMPOS DA SILVA COMERCIO | Sede | I00001 | 1600808 | VITORIA DO JARI | AP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 7534904 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA | Sede | I00001 | 2509206 | MASSARANDUBA | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 5724076 | A. RIBEIRO DE ARAUJO | Sede | I00001 | 1300631 | BERURI | AM | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3777327 | FORNALHINHA PAES LTDA | Sede | I00001 | 3155900 | RIO PRETO | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3177751 | URCIMAR BATISTA DOS SANTOS | Sede | I00001 | 3142700 | MONTALVANIA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2979213 | SOUSA SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1331293 | ANDERLENE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Sede | I00001 | 4216602 | SAO JOSE | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 958548 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Filial | I00003 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/28/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 958548 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Filial | I00002 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/28/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11499500 | LATINI EMPRESTIMOS PROMOTORA DE VENDAS LTDA | Sede | I00001 | 3303401 | NOVA FRIBURGO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 40969552 | MARIA DE FATIMA SALES DANTAS | Sede | I00001 | 2513406 | SANTA LUZIA | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17351546 | DROGARIA HC LTDA-ME | Sede | I00001 | 5220157 | SAO LUIZ DO NORTE | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 16938339 | SANTA CECILIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 2308302 | MILAGRES | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 16505912 | AMIGAOZAO MERCADO LTDA | Sede | I00001 | 3301702 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 15595720 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | Sede | I00001 | 2505600 | DIAMANTE | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14692429 | MARCIA HATSUMI ITO DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 3523008 | ITAPURA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 10391262 | ROBERTA DAL BEM | Sede | I00001 | 4311759 | MANOEL VIANA | RS | realização de recebimentos | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10554788 | ROBERTO DIAS FERREIRA | Sede | I00001 | 3133907 | ITAVERAVA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 2878782 | DROGARIA CACHOEIRO LTDA | Sede | I00001 | 3301157 | CARDOSO MOREIRA | RJ | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/28/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00409 | 2408102 | NATAL | RN | 04/28/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00408 | 2111300 | SAO LUIS | MA | 04/28/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
