top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. | 12254046 | ERISVALDO JOSE DE SOUSA | Sede | I00001 | 2902906 | BARRA DO CHOCA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/27/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 17093759 | ELIEGE GODINHO JOHANNSEN | Sede | I00001 | 4315602 | RIO GRANDE | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14544218 | DROGA ALEGRE LTDA | Sede | I00001 | 3127701 | GOVERNADOR VALADARES | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/27/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 8534520 | SILVASEG SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI | Filial | I00003 | 3529401 | MAUA | SP | 04/27/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 8778626 | SESTINI SERVICO DE DIGITACAO EIRELI | Filial | I00005 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 04/27/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 8778626 | SESTINI SERVICO DE DIGITACAO EIRELI | Filial | I00004 | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | SP | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04983 | 5101902 | BRASNORTE | MT | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04970 | 3141801 | MINAS NOVAS | MG | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04968 | 3533908 | OLIMPIA | SP | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04964 | 3129905 | IBITIURA DE MINAS | MG | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04959 | 3517505 | GUAPIACU | SP | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04944 | 4125506 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04492 | 3513108 | CRAVINHOS | SP | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12880746 | PROIMOVEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Sede | I00001 | 2611606 | RECIFE | PE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/27/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3831942 | DROGAFARMA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Sede | I00001 | 2105476 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/27/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1581088 | NR INFORMATICA LTDA. | Sede | I00001 | 4202701 | BOTUVERA | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/27/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 24917700 | BK COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 17198858 | LUCAS & LUCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3541406 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 16918184 | T. LOCK DA SILVA | Sede | I00001 | 4315602 | RIO GRANDE | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 04/27/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7917977 | MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Filial | I00004 | 3136702 | JUIZ DE FORA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00164 | 3100203 | ABAETE | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/27/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00163 | 3124302 | ESPINOSA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/27/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 534093 | P L L MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 16436422 | SIMONE DE AZEVEDO RICO 36516433879 | Sede | I00001 | 3528601 | MANDURI | SP | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 83731927 | COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | Posto | P00005 | 4206108 | GRAO PARA | SC | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 83731927 | COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | Posto | P00004 | 4209607 | LAURO MULLER | SC | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 83731927 | COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | Posto | P00003 | 4211702 | ORLEANS | SC | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 83731927 | COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | Posto | P00002 | 4211207 | MORRO DA FUMACA | SC | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 92312750 | ANTONIO RENATO MILEZ FERREIRA | Sede | I00001 | 4318903 | SAO LUIZ GONZAGA | RS | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14453099 | SIMONE CRISTINA CAVALCANTE | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14518087 | PAPELARIA M. P. LTDA | Sede | I00001 | 3156908 | SACRAMENTO | MG | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11635647 | JOAO DA SILVA FREITAS & CIA LTDA | Sede | I00001 | 2931004 | TANHACU | BA | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10195216 | FERNANDA CARDOSO DE AQUINO EIRELI | Sede | I00001 | 3161106 | SAO FRANCISCO | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7061094 | REGINALDO ROBERTO DE PAULA | Sede | I00001 | 3102605 | ANDRADAS | MG | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 6022041 | NEW POINT CELULAR LTDA | Sede | I00001 | 4321600 | TRAMANDAI | RS | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 3004188 | CONTABILIDADE SAO PAULO EIRELI | Sede | I00002 | 3505500 | BARRETOS | SP | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 17133120 | MARILENE FERREIRA SOUZA OLIVEIRA 05157688636 | Sede | I00001 | 3118007 | CONGONHAS | MG | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15624464 | NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRELI | Sede | I00001 | 3146008 | OURO FINO | MG | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15864221 | M. LONGO DISTR. AGUA E GAS | Sede | I00001 | 5101803 | BARRA DO GARCAS | MT | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14538504 | A A FIRMO SANTOS | Sede | I00001 | 2706000 | OLIVENCA | AL | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 16513125 | ANTONIO EDSON ALVES BEZERRA 87697424487 | Sede | I00001 | 2401107 | AREIA BRANCA | RN | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12379567 | JOSE WILLIAMS DO NASCIMENTO 06834956409 | Sede | I00001 | 2607901 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 41644238 | MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA | Sede | I00001 | 2312908 | SOBRAL | CE | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11015601 | AEROPORTO PADARIA E MERCADO LTDA - ME | Sede | I00001 | 3500303 | AGUAI | SP | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14035809 | CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAETANO 36392321861 | Sede | I00001 | 3512506 | COROADOS | SP | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10235881 | A. MACEDO DA ROCHA & CIA LTDA - EPP | Sede | I00001 | 5102504 | CACERES | MT | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 8223664 | J R S RAMOS - ARTIGOS DE JOALHERIA | Sede | I00001 | 2802106 | ESTANCIA | SE | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7601617 | FABRICIO CASSIANO MATEUS DA SILVA | Sede | I00001 | 5102504 | CACERES | MT | realização de recebimentos | 04/27/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17197094 | LOTERIA SORTE DE OURO LTDA | Sede | I00001 | 2203271 | CURRAL NOVO DO PIAUI | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/27/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17150811 | LOTERICA GRANDE SORTE LTDA | Sede | I00001 | 2207355 | PAJEU DO PIAUI | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/27/2026 |
- 1000Page 3
