top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. | 15566734 | ROSANA MEDEIROS SPINDOLA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI | CONCEICAO DO ARAGUAIA | PA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14804782 | GEOVANE DA SILVA SANTOS 22198360888 | BIRIGUI | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10533821 | G. K. NERES NASCIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | ESPIGAO D'OESTE | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 5981448 | MARIA DO SOCORRO LOPES SA GAUDEN | SETE BARRAS | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 5671795 | MERCADO FILIPINI LTDA | OSASCO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 5584393 | EDSON ROTHBARTH GRIEBEL | PENHA | SC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3421631 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS CPF: 523.750.646-15 | CABECEIRA GRANDE | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3388917 | PAPELARIA BORRAO LTDA | CALDAS | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 2345162 | SUPERMERCADO MARKOS EIRELI | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/11/2026 |
COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP | 36599732 | 4116802 | NOVA CANTU | PR | 05/11/2026 |
COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO | ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS | I00001 | 5101258 | ARAPUTANGA | 05/11/2026 |
COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ESS�NCIA RS/ES � SICREDI ESS�NCIA | 17834549 | 4315305 | QUARAI | RS | 05/11/2026 |
- 4167Página 56
bottom of page
