top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 33161322 | JMV TELEATENDIMENTO EIRELI | BRASILIA | DF | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 63737993 | S B VELASQUES | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 44285955 | SUPERMERCADO E PANIFICADORA TERRA PRETA LTDA | MAIRIPORA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 35711362 | MAGDA GUIMARAES DA SILVA 03249393533 | ALUMINIO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 35311097 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE EIRELI | ARACAGI | PB | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 34743601 | CASA CONSTRUCOES EIRELI | MACEIO | AL | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/28/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 58002031 | 3534401 | OSASCO | SP | 04/28/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28781915 | 4209300 | LAGES | SC | 04/28/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 11079182 | 3203205 | LINHARES | ES | 04/28/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 32636469 | 3521903 | ITAJOBI | SP | 04/28/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 36061541 | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | SP | 04/28/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 34516979 | I00001 | 3152501 | POUSO ALEGRE | 04/28/2026 |
- 4167Page 192
bottom of page
