top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. | 2639849 | D. MARTINS LOPES COMERCIO | SAO FELIX DE BALSAS | MA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 715918 | SALDANHA E ADOLFO LTDA | PORTO ALEGRE | RS | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 |
PARAN� BANCO S.A. | 37029141 | QUERO DINDIN PROMOTORA DE VENDAS LTDA | MACEIO | AL | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
BANCO J. SAFRA S.A. | 23633012 | POLE MOTOCENTER COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA | MANAUS | AM | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
BANCO DAYCOVAL S.A. | 35779179 | VINICIUS BRIZOLA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | CURITIBA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 04/23/2026 |
BANCO BMG S.A. | 29243465 | CRD INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 04/23/2026 |
JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 37334268 | 4217709 | SOMBRIO | SC | 04/23/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 10297408 | 4321501 | TORRES | RS | 04/23/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30794667 | 5108402 | VARZEA GRANDE | MT | 04/23/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 26411050 | 3506003 | BAURU | SP | 04/23/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27421084 | 3529401 | MAUA | SP | 04/23/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 35546124 | 3122306 | DIVINOPOLIS | MG | 04/23/2026 |
- 4167Page 177
bottom of page
