top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00072 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00071 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00070 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00069 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00068 | 3501608 | AMERICANA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00067 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00066 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00065 | 3529401 | MAUA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00064 | 3547809 | SANTO ANDRE | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00063 | 3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00062 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00061 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros |
- 1000Page 3
bottom of page
