top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00035 | 3534401 | OSASCO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00034 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00033 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00032 | 3547809 | SANTO ANDRE | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00031 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00030 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00029 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi �os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00028 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00027 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00026 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00025 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00024 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros |
- 1000Страница 3
bottom of page
