top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00062 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00061 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00060 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00059 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00058 | 4314407 | PELOTAS | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00057 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00056 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi �os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00055 | 4313409 | NOVO HAMBURGO | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00054 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00053 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00052 | 3303500 | NOVA IGUACU | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00051 | 3301702 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros |
- 1000Страница 3
bottom of page
