top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00295 | 4204301 | CONCORDIA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00294 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00293 | 4204202 | CHAPECO | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00292 | 4203808 | CANOINHAS | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00291 | 4104808 | CASCAVEL | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00289 | 4203006 | CACADOR | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00288 | 4202008 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00287 | 4216602 | SAO JOSE | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00286 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00283 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00282 | 4202404 | BLUMENAU | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00281 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros |
- 1000Страница 3
bottom of page
