top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1545828 | SE SUPERMERCADOS LTDA. | Filial | I00059 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1545828 | SE SUPERMERCADOS LTDA. | Filial | I00052 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1545828 | SE SUPERMERCADOS LTDA. | Filial | I00046 | 3548906 | SAO CARLOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1545828 | SE SUPERMERCADOS LTDA. | Filial | I00045 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00306 | 4210100 | MAFRA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00305 | 4115200 | MARINGA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00304 | 4209102 | JOINVILLE | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00303 | 4209003 | JOACABA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00300 | 4108304 | FOZ DO IGUACU | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00298 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00297 | 4205407 | FLORIANOPOLIS | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 33041260 | VIA VAREJO S/A | Filial | I00296 | 4204608 | CRICIUMA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros |
- 1000Страница 3
bottom of page
