top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00042 | 2910057 | DIAS D'AVILA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00041 | 2914802 | ITABUNA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00037 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00036 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00035 | 2919207 | LAURO DE FREITAS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00033 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00031 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00030 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00029 | 2930709 | SIMOES FILHO | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00028 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00027 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
3012230 | HIPERCARD BANCO M�LTIPLO S.A. | 97422620 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00026 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros |
- 1000Страница 3
bottom of page
