top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162760 | MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 17161241 | MINASMAQUINAS SA | Sede | I00001 | 3118601 | CONTAGEM | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
62063177 | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 17078536 | APEC VEICULOS S/A | Sede | I00001 | 3105608 | BARBACENA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
50585090 | BCV - BANCO DE CR�DITO E VAREJO S.A. | 8030215 | CIFRA S.A. CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5276770 | COOPERATIVA DE CR�DITO COM INTERA��O SOLID�RIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES | Sede | I00001 | 4121406 | REALEZA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5269976 | COOPERATIVA DE CR�DITO E ECONOMIA COM INTERA��O SOLID�RIA DE FORMOSA DO SUL - CRESOL FORMOSA | Sede | I00001 | 4205431 | FORMOSA DO SUL | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5241145 | COOPERATIVA DE CR�DITO RURAL E ECONOMIA COM INTERA��O SOLID�RIA DE GET�LIO VARGAS - CRESOL GET�LIO VARGAS | Sede | I00001 | 4308904 | GETULIO VARGAS | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5220243 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE SARANDI-CRESOL SARANDI | Sede | I00001 | 4320107 | SARANDI | RS | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5211129 | COOPERATIVA DE CR�DITO RURAL COM INTERA��O SOLID�RIA CENTRO NORTE - CRESOL CENTRO NORTE | Sede | I00001 | 4311908 | MARCELINO RAMOS | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta� �o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5070112 | COOPERATIVA DE CR�DITO E ECONOMIA COM INTERA��O SOLID�RIA DE CORONEL MARTINS - CRESOL PEDRA BRANCA | Sede | I00001 | 4204459 | CORONEL MARTINS | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
31895683 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 4913711 | BANCO DO ESTADO DO PAR� S.A. | Sede | I00001 | 1501402 | BELEM | PA | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 4893996 | IMPORTADORA DE FERRAGENS SA | Sede | I00001 | 1501402 | BELEM | PA | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 4831810 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PINH�O - CRESERV-PINH�O | Sede | I00001 | 4119301 | PINHAO | PR | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante |
- 1000Страница 3
bottom of page
