top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 35268819 | MAURO & DAVINCI DROGFARMACIA LTDA | Sede | I00001 | 2210508 | SAO PEDRO DO PIAUI | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37730021 | VANICLEIA MARIA PAZ 09420484408 | Sede | I00001 | 2609907 | OURICURI | PE | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37401611 | HEBERTH RIBEIRO MATOS 06751367503 | Sede | I00001 | 2923803 | PARIPIRANGA | BA | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27966871 | ZENOMAR HUMBERTO DO N GOMES | Sede | I00001 | 2211001 | TERESINA | PI | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33467644 | JAMILLE DA SILVA DE CARVALHO COELHO 03556767538 | Sede | I00001 | 2925105 | POCOES | BA | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37714608 | JACKSON PEREIRA PAZ 11983313483 | Sede | I00001 | 2609907 | OURICURI | PE | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29046428 | MINIMERCADO ARAUJO VAREJISTA LTDA | Sede | I00001 | 2601102 | ARARIPINA | PE | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36461331 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | Sede | I00001 | 2511400 | PICUI | PB | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35969288 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA 06768089480 | Sede | I00001 | 2414100 | TENENTE ANANIAS | RN | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36052610 | E PONTES COSTA DROGARIA | Sede | I00001 | 2313401 | TIANGUA | CE | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7773067 | MEGACONSTRUCOES EIRELI | Sede | I00001 | 2401800 | BREJINHO | RN | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10249678 | DROGARIA BEM ESTAR LTDA | Filial | I00003 | 5103361 | CONQUISTA D'OESTE | MT | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 |
- 1000Página 3
bottom of page
