top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 9117017 | ED CARLOS DE BARROS | Sede | I00001 | 3537909 | PILAR DO SUL | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/15/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 6315062 | KEULER PERDIGAO MENDES -CONFECCOES | Sede | I00001 | 3105400 | BARAO DE COCAIS | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/15/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 2496544 | REGINEL ANTONIO DE LIMA ITAPETININGA | Sede | I00001 | 3522307 | ITAPETININGA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/15/2026 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 37667376 | PONTAL AUTOS 1 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
4862600 | PORTOSEG S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 37827858 | ENJOY MULTIMARCAS LTDA | Sede | I00001 | 3518800 | GUARULHOS | SP | 05/15/2026 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 37246049 | RC3 MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 4986901 | QUALIENG - QUALIDADE E ENGENHARIA LTDA | Sede | I00001 | 3151503 | PIUMHI | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34242341 | MAIS VOCE TECNOLOGIA E TERCEIRIZACOES EIRELI | Posto | P00020 | 3514403 | DRACENA | SP | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 13249061 | M ROZENO DO NASCIMENTO | Sede | I00001 | 2100907 | ARAIOSES | MA | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 13475237 | EDUARDO AYUPE BORGES 59210893115 | Sede | I00001 | 5205406 | CERES | GO | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35740415 | WELLINGTON LEITE DOS SANTOS 11536797600 | Sede | I00001 | 3143708 | MORRO DO PILAR | MG | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22782776 | FERNANDA DO NASCIMENTO BOARETO PEREIRA 34640494858 | Sede | I00001 | 3526506 | LAVINIA | SP | realiza��o de recebimentos | 05/15/2026 |
- 1000Página 3
bottom of page
