top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 32318567 | LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | Sede | I00001 | 2211001 | TERESINA | PI | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30863334 | JOSE DALISON FIGUEIREDO LEMOS EIRELI | Sede | I00001 | 2507002 | ITAPORANGA | PB | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
87733077 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ESS�NCIA RS/ES � SICREDI ESS�NCIA | 24461652 | ANA ROZILDA CHARAO LAGO | Sede | I00001 | 4310603 | ITAQUI | RS | 05/14/2026 | |
87733770 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 286160 | METALURGICA A.D. EIRELI | Sede | I00001 | 4204707 | CUNHA PORA | SC | 05/14/2026 | |
32995755 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA | 7446672 | CEZAR RICARDO MINATO | Sede | I00001 | 5101704 | BARRA DO BUGRES | MT | 05/14/2026 | |
79457883 | COOPERATIVA DE CR�DITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISS�O AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP | 35723685 | S. DE FARIAS MENDES MERCADO DA FAMILIA | Sede | I00001 | 4113700 | LONDRINA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/14/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 19052666 | JOAO PINTO DE MOURA FILHO | Sede | I00001 | 2208809 | REGENERACAO | PI | realiza��o de recebimentos | 05/14/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20127446 | TANDSON MAIA SANTOS 04081062552 | Sede | I00001 | 2929602 | SAPEACU | BA | realiza��o de recebimentos | 05/14/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 18647937 | JJ COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Sede | I00001 | 2918001 | JEQUIE | BA | realiza��o de recebimentos | 05/14/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 4233976 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ENTRE RIOS LTDA | Sede | I00001 | 3123908 | ENTRE RIOS DE MINAS | MG | realiza��o de recebimentos | 05/14/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34439959 | ALIDA BEATRIZ DOS SANTOS CARDOSO 70646117408 | Sede | I00001 | 2414001 | TANGARA | RN | realiza��o de recebimentos | 05/14/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22806090 | JOSE A M DA SILVA | Sede | I00001 | 2306504 | ITAPIUNA | CE | realiza��o de recebimentos | 05/14/2026 |
- 1000Página 3
bottom of page
