top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5232360 | ANTONIO LIMA NETO | Sede | I00001 | 5218003 | PORANGATU | GO | realiza��o de recebimentos | 05/14/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34760270 | A. ALVES P. RODRIGUES CONSULTORIA E PROJETOS | Sede | I00001 | 2301307 | ARARIPE | CE | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 90804378 | HORBACH & CIA LTDA | Sede | I00001 | 4303004 | CACHOEIRA DO SUL | RS | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
795423 | BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00241 | 3143450 | MONTEZUMA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/14/2026 | |
795423 | BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00240 | 3144656 | NINHEIRA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/14/2026 | |
795423 | BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00239 | 3141009 | MATO VERDE | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/14/2026 | |
795423 | BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00238 | 3135605 | JEQUITAI | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/14/2026 | |
795423 | BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00237 | 3149150 | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/14/2026 | |
3584906 | AG�NCIA DE FOMENTO DO PARAN� S.A. | 77797942 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO NO ESTADO DO PARANA | Sede | I00001 | 4106902 | CURITIBA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
3584906 | AG�NCIA DE FOMENTO DO PARAN� S.A. | 6864683 | PAULO SILVERIO ROMANIUK CONSULTORIA FLORESTAL LTDA | Sede | I00001 | 4110706 | IRATI | PR | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
3584906 | AG�NCIA DE FOMENTO DO PARAN� S.A. | 26419922 | MANCHEBO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Sede | I00001 | 4113700 | LONDRINA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 37813135 | CAVALIERI VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3515186 | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
- 1000Página 3
bottom of page
