top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33451332 | RODRIGO DOS SANTOS 03778176510 | Sede | I00001 | 2921401 | MIRANGABA | BA | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 28804619 | J B WALGER ACESSORIOS | Sede | I00001 | 3204559 | SANTA MARIA DE JETIBA | ES | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 19296626 | ADELIA RITA DE SOUSA 05499408475 | Sede | I00001 | 1716653 | PEQUIZEIRO | TO | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37709561 | CRISLEY MARI XAVIER RIBEIRO 09297241603 | Sede | I00001 | 3149101 | PEDRALVA | MG | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37299801 | GUSTAVO HENRIQUE ROSA 13536322611 | Sede | I00001 | 3152907 | PRATAPOLIS | MG | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36350268 | ICARO SOUZA BARRETO 05096192580 | Sede | I00001 | 2801405 | CARIRA | SE | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 17256512 | DROGARIA ARAUJO S A | Filial | I00238 | 3145604 | OLIVEIRA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 | |
60701190 | ITA� UNIBANCO S.A. | 11413529 | B S CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA | Sede | I00001 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
32995755 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA | 35713149 | J B BRANDAO | Sede | I00001 | 5101704 | BARRA DO BUGRES | MT | 05/10/2026 | |
87733770 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 3112225 | INDUSTRIA DE MOVEIS ORSOLIN LTDA | Sede | I00001 | 4212106 | PALMITOS | SC | 05/10/2026 | |
87733770 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 37712578 | PHOTON ENERGIA SOLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sede | I00001 | 4216008 | SAO CARLOS | SC | 05/10/2026 | |
24654881 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO UNI�O DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL | TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNI�O MS/TO | 35236332 | BIANCA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | Sede | I00001 | 1702208 | ARAGUATINS | 05/10/2026 |
- 1000Página 3
bottom of page
