top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30393414 | VERT VEICULOS E COBRANCAS EIRELI | Sede | I00001 | 4216305 | SAO JOAO BATISTA | SC | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29727303 | MARTINS & MARTINS VEICULOS SOROCABA EIRELI | Sede | I00001 | 3552205 | SOROCABA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 36294173 | FRANCISCA LARYSSA MOURA MARQUES 04625469341 | Sede | I00001 | 2308377 | MIRAIMA | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 28330715 | DROGARIA ALVES & SOUSA LTDA | Sede | I00001 | 2304236 | CROATA | CE | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 9296516 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DE SAPUCARANA | Sede | I00001 | 2601904 | BEZERROS | PE | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 32557651 | CRISLEY TAUANA PINTO DOS SANTOS 02520944170 | Sede | I00001 | 1715259 | NOVO JARDIM | TO | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29165570 | DAGNANE FERREIRA DE FREITAS 01024391507 | Sede | I00001 | 2911808 | GUARATINGA | BA | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31590020 | CASSIA REGINA DE CARVALHO MEDEIROS 11069569402 | Sede | I00001 | 2414605 | UPANEMA | RN | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29339304 | JOSE EVERSON RODRIGUES LIRA | Sede | I00001 | 2512309 | PRINCESA ISABEL | PB | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29885842 | ANTONIO JOSE DA SILVA 91595380310 | Sede | I00001 | 2924603 | PINDOBACU | BA | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 28487431 | TOTAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | Sede | I00001 | 1501808 | BREVES | PA | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20935027 | SUPER MAIS VAREJISTA EIRELI | Sede | I00001 | 3155603 | RIO PARDO DE MINAS | MG | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 |
- 1000Página 3
bottom of page
