top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58160789 | BANCO SAFRA S.A. | 12834366 | ALN PROMOTORA LTDA | Filial | I00017 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30089444 | JOSE EUDO ALICRIM DA SILVA | Sede | I00001 | 2911303 | GENTIO DO OURO | BA | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5344484 | MARCO ANTONIO JOB DA SILVA | Sede | I00001 | 2702306 | CORURIPE | AL | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36061648 | NILVANE APARECIDA GONTIJO DA SILVA 05808886651 | Sede | I00001 | 3142403 | MOEMA | MG | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31140875 | MARCEL BENTO 17579371880 | Sede | I00001 | 3555901 | URU | SP | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27038063 | MARIA ZELIA MONTEIRO ATAIDE | Sede | I00001 | 2703205 | IGREJA NOVA | AL | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34894001 | MAYARA THALYTA MAGNO DE OLIVEIRA 05267438405 | Sede | I00001 | 2402303 | CARAUBAS | RN | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35320765 | LUZINEY PEREIRA MAIA 00398185352 | Sede | I00001 | 2104909 | GUIMARAES | MA | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29327031 | EUDETRUDE TEREZA DA CONCEICAO RIBEIRO | Sede | I00001 | 2513653 | JOCA CLAUDINO | PB | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30895373 | ROGERIO GALDINO COSTA DA SILVA 04276210461 | Sede | I00001 | 2610004 | PALMARES | PE | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37358015 | MATHEUS SILVA REBOUCAS CHAVES 06809449582 | Sede | I00001 | 2905206 | CAETITE | BA | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 32881103 | DIVALDO BARBOSA DA SILVA 69459916104 | Sede | I00001 | 5107958 | TANGARA DA SERRA | MT | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 |
- 1000Página 3
bottom of page
