top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21019162 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | Sede | I00001 | 4100905 | AMAPORA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20968845 | NATALI RICHELI ZIAGO EIRELI | Sede | I00001 | 5106257 | NOVA XAVANTINA | MT | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20690247 | IC - FARMACIA LTDA | Sede | I00001 | 2922706 | NOVA CANAA | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20118987 | MANOEL ROCHA VIEIRA | Sede | I00001 | 3130655 | INDAIABIRA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20089974 | S E MARTINS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Sede | I00001 | 3502804 | ARACATUBA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
26408187 | COOPERATIVA DE CR�DITO POUPAN�A E INVESTIMENTO PANTANAL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI PANTANAL MS | 19851425 | CACIQUE SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 5005608 | MIRANDA | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 19846174 | NATIELLY ROQUE GADELHA | Sede | I00001 | 2517209 | VIEIROPOLIS | PB | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 19571002 | KRIMA ELETRICA BH EIRELI | Sede | I00001 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 19067613 | JULIANO ARNEIRO PICOLI - AGROPECUARIA | Sede | I00001 | 4110300 | INAJA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 18874433 | AMAURI RODRIGUES DO AMARAL EIRELI | Sede | I00001 | 2903201 | BARREIRAS | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 18854789 | VANDSON AGUIAR SAMPAIO 04094478540 | Sede | I00001 | 2919504 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | BA | realiza��o de recebimentos | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 18353325 | CAP POINT ATACADO E VAREJO EIRELI | Sede | I00001 | 3116605 | CLAUDIO | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 |
- 1000Página 3
bottom of page
