top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 30512103 | S FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | Sede | I00001 | 2105948 | LAGO DOS RODRIGUES | MA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/10/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 26610668 | JOSE TARCISIO PORTZ 58170090059 | Sede | I00001 | 4302402 | BOM RETIRO DO SUL | RS | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/10/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 23454672 | RAISSA SILVA MOREIRA 02646224214 | Sede | I00001 | 1503804 | JACUNDA | PA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/10/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20812243 | LUCELIO SILVA DE SOUZA | Sede | I00001 | 3102001 | ALTEROSA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/10/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 19275864 | REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BOI CHIQUE LTDA | Sede | I00001 | 3526704 | LEME | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/10/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 19055853 | CONVENIENCIA MAUA DA SERRA EIRELI | Sede | I00001 | 4115754 | MAUA DA SERRA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/10/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14113524 | ELANE CRISTINA COELHO BEZERRA | Sede | I00001 | 5213707 | MONTES CLAROS DE GOIAS | GO | realiza��o de recebimentos | 05/10/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 7547124 | MULTSUPRI COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS EIRELI | Sede | I00001 | 4113700 | LONDRINA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/10/2026 | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 7148161 | M ALEX SOARES DE MEDEIROS | Sede | I00001 | 2411403 | SANTANA DO MATOS | RN | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 | |
795423 | BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00109 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execu��o ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por interm�dio da institui��o contratante por solicita��o de clientes e usu�rios | 05/10/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 3284845 | M A GUIMARAES DE SOUSA | Sede | I00001 | 2110609 | SAO BERNARDO | MA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/10/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 2077276 | POSTO IAPI EIRELI | Sede | I00001 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/10/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
