top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24740254 | RODRIGUES DE SANTANA | Sede | I00001 | 2408102 | NATAL | RN | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
60701190 | ITA� UNIBANCO S.A. | 37519488 | A PASSOS ARANHA EIRELI | Sede | I00001 | 2111300 | SAO LUIS | MA | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 20954242 | MAK CNC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Sede | I00001 | 3507605 | BRAGANCA PAULISTA | SP | 05/08/2026 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 35188576 | EXCLUSIVO VEICULOS EIRELI | Sede | I00001 | 3303906 | PETROPOLIS | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25117932 | CLEAN ENERGY ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI | Sede | I00001 | 2312908 | SOBRAL | CE | 05/08/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28182700 | ORAL UNIC UBERABA LTDA | Sede | I00001 | 3170107 | UBERABA | MG | 05/08/2026 | |
7707650 | AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 5003729 | RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Filial | I00003 | 4208203 | ITAJAI | SC | 05/08/2026 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 32567610 | EDSON RODRIGUES - POLACO VEICULOS | Sede | I00001 | 4118402 | PARANAVAI | PR | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 37610778 | RENATO QUINTANA VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3513405 | CRUZEIRO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 34010632 | E. R. M. ENERGIA SOLAR LTDA. | Sede | I00001 | 3545803 | SANTA BARBARA D'OESTE | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
60701190 | ITA� UNIBANCO S.A. | 36099945 | SIX MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | Sede | I00001 | 5201405 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
60701190 | ITA� UNIBANCO S.A. | 37681179 | RABELO SARAIVA COMERCIO DE VEICULOS | MOTOCICLETAS E PECAS EIRELI | Sede | I00001 | 3506003 | BAURU | SP | 05/08/2026 |
- 1000Página 3
bottom of page
