top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 51842995 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GUARACAI | Sede | I00001 | 3517802 | GUARACAI | SP | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37435915 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE 14783720444 | Sede | I00001 | 2507408 | JERICO | PB | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35521826 | SARA DAIANE DIAS SANTANA 03070691501 | Sede | I00001 | 2923803 | PARIPIRANGA | BA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37553292 | RAFAEL DE FIGUEIREDO CASTRO 04053252580 | Sede | I00001 | 2933604 | XIQUE-XIQUE | BA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37560270 | ANA MARIA DE CASTRO 58572120815 | Sede | I00001 | 3165404 | SAPUCAI-MIRIM | MG | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37343104 | GILDETE DE MOURA RODRIGUES 82192529368 | Sede | I00001 | 2311231 | POTIRETAMA | CE | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7296786 | PEDRO ARLINDO DE MOURA | Sede | I00001 | 1715101 | NOVO ACORDO | TO | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14719918 | L DE ASSIS FREITAS | Sede | I00001 | 1500701 | ANAJAS | PA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 23454842 | RONEI RODRIGUES ALVES 04943501567 | Sede | I00001 | 2923357 | OUROLANDIA | BA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31119664 | HUBALDO RODRIGUES COSTA 04141885436 | Sede | I00001 | 2605103 | CUSTODIA | PE | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 28584104 | ANDRESSA GOMES VELOZO 06174546390 | Sede | I00001 | 2313302 | TAUA | CE | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 19307134 | VERANICE DALVESCO | Sede | I00001 | 5005400 | MARACAJU | MS | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
- 1000Página 3
bottom of page
