top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92702067 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 34409884 | STAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E COBRANCA EIRELI | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 04/23/2026 | |
33254319 | BANCO LOSANGO S.A. - BANCO M�LTIPLO | 19052527 | MAQMASTER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI | Sede | I00001 | 2306405 | ITAPIPOCA | CE | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
33254319 | BANCO LOSANGO S.A. - BANCO M�LTIPLO | 34670244 | DVRC MOVEIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Sede | I00001 | 3534401 | OSASCO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 28040712 | GLECIA CARNEIRO BOUFLEUHER 85848856508 | Sede | I00001 | 2928000 | SANTALUZ | BA | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3655231 | BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 3505708 | BARUERI | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 32145566 | LUIS CLAUDIO DA SILVA PIRES 87541750620 | Sede | I00001 | 3148004 | PATOS DE MINAS | MG | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 2506425 | WILSON GONCALVES DE SOUZA PARAPUA | Sede | I00001 | 3536000 | PARAPUA | SP | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30250143 | B.C MESSIAS | Sede | I00001 | 1200427 | RODRIGUES ALVES | AC | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36190038 | ORLANDO SCHOK 01738809919 | Sede | I00001 | 4101408 | APUCARANA | PR | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22764727 | ADRIELY ALVES DE SOUSA VALE 61168624380 | Sede | I00001 | 2101202 | BACABAL | MA | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 32209542 | S C M PEDROSO | Sede | I00001 | 1600600 | SANTANA | AP | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34516884 | BENJAMIM INACIO DA SILVA 29293182874 | Sede | I00001 | 2932457 | UMBURANAS | BA | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
- 1000Página 3
bottom of page
