top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21702131 | FARMACIA DO TRABALHADOR RURAL DE FREI GASPAR LTDA | Sede | I00001 | 3126802 | FREI GASPAR | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20923487 | VENERANDA GAUZISKI FERNANDES CARVALHO | Sede | I00001 | 4208104 | ITAIOPOLIS | SC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20097110 | CARLA VALERIA SANTOS | Sede | I00001 | 4323002 | VIAMAO | RS | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 19965150 | CASA DE CARNES FOGO DE CHAO - COMERCIO DE CARNES E MERCEARIA LTDA | Sede | I00001 | 4205407 | FLORIANOPOLIS | SC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 8323795 | M. ALVES TEIXEIRA | Sede | I00001 | 1200500 | SENA MADUREIRA | AC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/09/2026 | |
95424891 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO DO VALE DO RIO PARDO - SICREDI VALE DO RIO PARDO RS | 36563293 | 28 VEICULOS EIRELI | Sede | I00001 | 4316808 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 05/09/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 19721207 | AIR DE SOUZA FILHO | Sede | I00001 | 4128633 | DOUTOR ULYSSES | PR | realiza��o de recebimentos | 05/09/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12760955 | J L DE MACEDO | Sede | I00001 | 2411403 | SANTANA DO MATOS | RN | realiza��o de recebimentos | 05/09/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30597513 | LUIZ NETO FERRO DA SILVA 09126869446 | Sede | I00001 | 2701209 | CACIMBINHAS | AL | realiza��o de recebimentos | 05/09/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 13579150 | CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | Sede | I00001 | 1713205 | MIRACEMA DO TOCANTINS | TO | realiza��o de recebimentos | 05/09/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35738014 | REINALDO NASCIMENTO DE SOUSA | Sede | I00001 | 2211357 | VARZEA BRANCA | PI | realiza��o de recebimentos | 05/09/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36106115 | DENIS ALVES DIAS 00045273480 | Sede | I00001 | 2604106 | CARUARU | PE | realiza��o de recebimentos | 05/09/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
