top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 18883931 | HELIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR 84044462291 | Sede | I00001 | 5208707 | GOIANIA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 17930431 | SAMA SAMADI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Sede | I00001 | 1302603 | MANAUS | AM | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 16742768 | MMB PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Sede | I00001 | 3526803 | LENCOIS PAULISTA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 15324473 | GMS BIRIGUI MODAS LIMITADA | Sede | I00001 | 3506508 | BIRIGUI | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 12645047 | KRICIA MILLANIA LIRA FREITAS | Sede | I00001 | 2600500 | AGUAS BELAS | PE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 12501203 | GERALDO BICALHO MARQUES LTDA | Sede | I00001 | 5106240 | NOVA UBIRATA | MT | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 8453000 | AGROPECUARIA SINAL VERDE LTDA | Sede | I00001 | 4204707 | CUNHA PORA | SC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 8267918 | FJM COMERCIO DE CARNES LTDA | Sede | I00001 | 3160702 | SANTOS DUMONT | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 3634155 | MERCADO DO BAIRRO CAROBA LTDA | Sede | I00001 | 3522307 | ITAPETININGA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 5689989 | HILDA SOUSA FERNANDES | Sede | I00001 | 2110708 | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | MA | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29298902 | PEDRO EDIVAN CRUZ | Sede | I00001 | 2614006 | SERRITA | PE | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27451578 | MARILENE PEREIRA RAFAEL 02209048478 | Sede | I00001 | 2508208 | LAGOA DE DENTRO | PB | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante |
- 1000Pagina 3
bottom of page
