top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 27140462 | ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI | Sede | I00001 | 3534401 | OSASCO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 25306919 | ROSEMILDA PRAZERES PEREIRA DOS SANTOS 00033335583 | Sede | I00001 | 2902302 | ARATUIPE | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 25126234 | HOSPITAL DO CELULAR DE AMERICANA LTDA | Sede | I00001 | 3501608 | AMERICANA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 24048650 | ANA PAULA DA CONCEICAO MOREIRA & CIA LTDA | Sede | I00001 | 3167608 | SIMONESIA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 23792992 | JUAREZ CARLOS MARCELINO 57711925700 | Sede | I00001 | 3205309 | VITORIA | ES | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22016085 | P.L. GURGEL DA SILVA | Sede | I00001 | 2401909 | CAICARA DO RIO DO VENTO | RN | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29822655 | JAMES SIQUEIRA RIBEIRO 03528051531 | Sede | I00001 | 2930204 | SENTO SE | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
14388334 | PARAN� BANCO S.A. | 27407357 | PHILIPE ANSELMO RAMOS | Sede | I00001 | 4211900 | PALHOCA | SC | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 34375204 | WILDE DOS SANTOS DUTRA | Sede | I00001 | 2919959 | MAETINGA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19452236 | ADRIANO DE OLIVEIRA PEREIRA VEICULOS | Sede | I00001 | 3502804 | ARACATUBA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
62063177 | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 18234403 | TOPPERUIBE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3537602 | PERUIBE | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
62063177 | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 30146423 | A S BARBOSA VEICULOS MARKAS | Sede | I00001 | 2408102 | NATAL | RN | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
- 1000Pagina 3
bottom of page
