top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 4212223 | DROGARIA LB LTDA | Sede | I00001 | 5106257 | NOVA XAVANTINA | MT | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 3659291 | AS FERREIRA | Sede | I00001 | 2916500 | ITAPICURU | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 18840788 | ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 2310308 | PARAMBU | CE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 17982229 | SERGIO SUSSUMU MURATA | Sede | I00001 | 3549904 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
59588111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14719914 | MICHAEL HENRIQUE TASSINARI ALVES 43058527802 | Sede | I00001 | 3509502 | CAMPINAS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 11665594 | MARIA LUIZA MARQUES GONCALVES | Sede | I00001 | 2308377 | MIRAIMA | CE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 9637287 | ANAIAD TELECOMUNICACOES LTDA | Filial | I00003 | 3501608 | AMERICANA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 9637287 | ANAIAD TELECOMUNICACOES LTDA | Filial | I00002 | 3545803 | SANTA BARBARA D'OESTE | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 9637287 | ANAIAD TELECOMUNICACOES LTDA | Sede | I00001 | 3501608 | AMERICANA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 8942105 | EDSON SANTANA ANDRADE | Sede | I00001 | 2909208 | CORONEL JOAO SA | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 7330769 | ANTONIO LUIS LOPES | Sede | I00001 | 2507002 | ITAPORANGA | PB | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 6916750 | DROGARIA E PERFUMARIA CALIXTO LTDA | Sede | I00001 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante |
- 1000Pagina 3
bottom of page
